Cayo Levisa | ||||||
Preistabelle 1 | Hochsaison: 15.12.-15.04., 14.07.-15.09., Osterwoche! Nebensaison: restliche Zeit. | |||||
Saison | Lineal | |||||
Tauchziel | ||||||
Voucher-Austellungsgebühr: 10 EURO | Nordwest-Insel | |||||
Tauchpakete | Voucherpreise in EURO | |||||
1 Tauchgang | 26 | |||||
2 Tauchgänge mit 1 Bootsausfahrt | 45 | |||||
5 Tauchgänge | 101 | |||||
6 Tauchgänge | 121 | |||||
8 Tauchgänge | 162 | |||||
10 Tauchgänge | 191 | |||||
12 Tauchgänge | 230 | |||||
15 Tauchgänge | 271 | |||||
20 Tauchgänge | 340 | |||||
Open Water Kurs SSI | 290 | |||||
Advanced OWD Kurs SSI | 220 | |||||
In Cuba ist es Vorschrift alle Voucher für Tauchleistungen vorher zu kaufen. Tauchpakete und Tauchkurse müssen bei uns per E-Mail oder in unserem Büro in Havana gebucht werden !!!!
